Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện
31/10/2024 16:37
Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện
BIỂU MINH HỌA MỨC ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN | |||||||||
HỆ SỐ | MỨC THU NHẬP LỰA CHỌN | MỨC ĐÓNG | |||||||
Chưa có hỗ trợ của Nhà nước (đồng/tháng) | Mức đóng hàng tháng đối tượng khác | Mức đóng hàng tháng hộ cận nghèo | Mức đóng hàng tháng hộ nghèo | ||||||
Hỗ trợ NSĐP | Nhà Nước Hỗ Trợ (10%) | Đã có hỗ trợ của Nhà nước (đồng/tháng) |
Nhà Nước Hỗ Trợ (25%) | Đã có hỗ trợ của Nhà nước (đồng/tháng) |
Nhà Nước Hỗ Trợ (30%) | Đã có hỗ trợ của Nhà nước (đồng/tháng) |
|||
0 | 1,500,000 | 330,000 | 33,000 | 297,000 | 82,500 | 247,500 | 99,000 | 231,000 | |
1 | 1,550,000 | 341,000 | 33,000 | 308,000 | 82,500 | 258,500 | 99,000 | 242,000 | |
2 | 1,600,000 | 352,000 | 33,000 | 319,000 | 82,500 | 269,500 | 99,000 | 253,000 | |
3 | 1,650,000 | 363,000 | 33,000 | 330,000 | 82,500 | 280,500 | 99,000 | 264,000 | |
4 | 1,700,000 | 374,000 | 33,000 | 341,000 | 82,500 | 291,500 | 99,000 | 275,000 | |
5 | 1,750,000 | 385,000 | 33,000 | 352,000 | 82,500 | 302,500 | 99,000 | 286,000 | |
6 | 1,800,000 | 396,000 | 33,000 | 363,000 | 82,500 | 313,500 | 99,000 | 297,000 | |
7 | 1,850,000 | 407,000 | 33,000 | 374,000 | 82,500 | 324,500 | 99,000 | 308,000 | |
8 | 1,900,000 | 418,000 | 33,000 | 385,000 | 82,500 | 335,500 | 99,000 | 319,000 | |
9 | 1,950,000 | 429,000 | 33,000 | 396,000 | 82,500 | 346,500 | 99,000 | 330,000 | |
10 | 2,000,000 | 440,000 | 33,000 | 407,000 | 82,500 | 357,500 | 99,000 | 341,000 | |
11 | 2,050,000 | 451,000 | 33,000 | 418,000 | 82,500 | 368,500 | 99,000 | 352,000 | |
12 | 2,100,000 | 462,000 | 33,000 | 429,000 | 82,500 | 379,500 | 99,000 | 363,000 | |
13 | 2,150,000 | 473,000 | 33,000 | 440,000 | 82,500 | 390,500 | 99,000 | 374,000 | |
14 | 2,200,000 | 484,000 | 33,000 | 451,000 | 82,500 | 401,500 | 99,000 | 385,000 | |
15 | 2,250,000 | 495,000 | 33,000 | 462,000 | 82,500 | 412,500 | 99,000 | 396,000 | |
16 | 2,300,000 | 506,000 | 33,000 | 473,000 | 82,500 | 423,500 | 99,000 | 407,000 | |
17 | 2,350,000 | 517,000 | 33,000 | 484,000 | 82,500 | 434,500 | 99,000 | 418,000 | |
18 | 2,400,000 | 528,000 | 33,000 | 495,000 | 82,500 | 445,500 | 99,000 | 429,000 | |
19 | 2,450,000 | 539,000 | 33,000 | 506,000 | 82,500 | 456,500 | 99,000 | 440,000 | |
20 | 2,500,000 | 550,000 | 33,000 | 517,000 | 82,500 | 467,500 | 99,000 | 451,000 | |
21 | 2,550,000 | 561,000 | 33,000 | 528,000 | 82,500 | 478,500 | 99,000 | 462,000 | |
22 | 2,600,000 | 572,000 | 33,000 | 539,000 | 82,500 | 489,500 | 99,000 | 473,000 | |
23 | 2,650,000 | 583,000 | 33,000 | 550,000 | 82,500 | 500,500 | 99,000 | 484,000 | |
24 | 2,700,000 | 594,000 | 33,000 | 561,000 | 82,500 | 511,500 | 99,000 | 495,000 | |
25 | 2,750,000 | 605,000 | 33,000 | 572,000 | 82,500 | 522,500 | 99,000 | 506,000 | |
26 | 2,800,000 | 616,000 | 33,000 | 583,000 | 82,500 | 533,500 | 99,000 | 517,000 | |
27 | 2,850,000 | 627,000 | 33,000 | 594,000 | 82,500 | 544,500 | 99,000 | 528,000 | |
28 | 2,900,000 | 638,000 | 33,000 | 605,000 | 82,500 | 555,500 | 99,000 | 539,000 | |
29 | 2,950,000 | 649,000 | 33,000 | 616,000 | 82,500 | 566,500 | 99,000 | 550,000 | |
30 | 3,000,000 | 660,000 | 33,000 | 627,000 | 82,500 | 577,500 | 99,000 | 561,000 | |
31 | 3,050,000 | 671,000 | 33,000 | 638,000 | 82,500 | 588,500 | 99,000 | 572,000 | |
32 | 3,100,000 | 682,000 | 33,000 | 649,000 | 82,500 | 599,500 | 99,000 | 583,000 | |
33 | 3,150,000 | 693,000 | 33,000 | 660,000 | 82,500 | 610,500 | 99,000 | 594,000 | |
34 | 3,200,000 | 704,000 | 33,000 | 671,000 | 82,500 | 621,500 | 99,000 | 605,000 | |
35 | 3,250,000 | 715,000 | 33,000 | 682,000 | 82,500 | 632,500 | 99,000 | 616,000 | |
36 | 3,300,000 | 726,000 | 33,000 | 693,000 | 82,500 | 643,500 | 99,000 | 627,000 | |
37 | 3,350,000 | 737,000 | 33,000 | 704,000 | 82,500 | 654,500 | 99,000 | 638,000 | |
38 | 3,400,000 | 748,000 | 33,000 | 715,000 | 82,500 | 665,500 | 99,000 | 649,000 | |
39 | 3,450,000 | 759,000 | 33,000 | 726,000 | 82,500 | 676,500 | 99,000 | 660,000 | |
40 | 3,500,000 | 770,000 | 33,000 | 737,000 | 82,500 | 687,500 | 99,000 | 671,000 | |
41 | 3,550,000 | 781,000 | 33,000 | 748,000 | 82,500 | 698,500 | 99,000 | 682,000 | |
42 | 3,600,000 | 792,000 | 33,000 | 759,000 | 82,500 | 709,500 | 99,000 | 693,000 | |
43 | 3,650,000 | 803,000 | 33,000 | 770,000 | 82,500 | 720,500 | 99,000 | 704,000 | |
44 | 3,700,000 | 814,000 | 33,000 | 781,000 | 82,500 | 731,500 | 99,000 | 715,000 | |
45 | 3,750,000 | 825,000 | 33,000 | 792,000 | 82,500 | 742,500 | 99,000 | 726,000 | |
46 | 3,800,000 | 836,000 | 33,000 | 803,000 | 82,500 | 753,500 | 99,000 | 737,000 | |
47 | 3,850,000 | 847,000 | 33,000 | 814,000 | 82,500 | 764,500 | 99,000 | 748,000 | |
48 | 3,900,000 | 858,000 | 33,000 | 825,000 | 82,500 | 775,500 | 99,000 | 759,000 | |
49 | 3,950,000 | 869,000 | 33,000 | 836,000 | 82,500 | 786,500 | 99,000 | 770,000 | |
50 | 4,000,000 | 880,000 | 33,000 | 847,000 | 82,500 | 797,500 | 99,000 | 781,000 | |
51 | 4,050,000 | 891,000 | 33,000 | 858,000 | 82,500 | 808,500 | 99,000 | 792,000 | |
52 | 4,100,000 | 902,000 | 33,000 | 869,000 | 82,500 | 819,500 | 99,000 | 803,000 | |
53 | 4,150,000 | 913,000 | 33,000 | 880,000 | 82,500 | 830,500 | 99,000 | 814,000 | |
54 | 4,200,000 | 924,000 | 33,000 | 891,000 | 82,500 | 841,500 | 99,000 | 825,000 | |
55 | 4,250,000 | 935,000 | 33,000 | 902,000 | 82,500 | 852,500 | 99,000 | 836,000 | |
56 | 4,300,000 | 946,000 | 33,000 | 913,000 | 82,500 | 863,500 | 99,000 | 847,000 | |
57 | 4,350,000 | 957,000 | 33,000 | 924,000 | 82,500 | 874,500 | 99,000 | 858,000 | |
58 | 4,400,000 | 968,000 | 33,000 | 935,000 | 82,500 | 885,500 | 99,000 | 869,000 | |
59 | 4,450,000 | 979,000 | 33,000 | 946,000 | 82,500 | 896,500 | 99,000 | 880,000 | |
60 | 4,500,000 | 990,000 | 33,000 | 957,000 | 82,500 | 907,500 | 99,000 | 891,000 | |
61 | 4,550,000 | 1,001,000 | 33,000 | 968,000 | 82,500 | 918,500 | 99,000 | 902,000 | |
62 | 4,600,000 | 1,012,000 | 33,000 | 979,000 | 82,500 | 929,500 | 99,000 | 913,000 | |
63 | 4,650,000 | 1,023,000 | 33,000 | 990,000 | 82,500 | 940,500 | 99,000 | 924,000 | |
64 | 4,700,000 | 1,034,000 | 33,000 | 1,001,000 | 82,500 | 951,500 | 99,000 | 935,000 | |
65 | 4,750,000 | 1,045,000 | 33,000 | 1,012,000 | 82,500 | 962,500 | 99,000 | 946,000 | |
66 | 4,800,000 | 1,056,000 | 33,000 | 1,023,000 | 82,500 | 973,500 | 99,000 | 957,000 | |
67 | 4,850,000 | 1,067,000 | 33,000 | 1,034,000 | 82,500 | 984,500 | 99,000 | 968,000 | |
68 | 4,900,000 | 1,078,000 | 33,000 | 1,045,000 | 82,500 | 995,500 | 99,000 | 979,000 | |
69 | 4,950,000 | 1,089,000 | 33,000 | 1,056,000 | 82,500 | 1,006,500 | 99,000 | 990,000 | |
70 | 5,000,000 | 1,100,000 | 33,000 | 1,067,000 | 82,500 | 1,017,500 | 99,000 | 1,001,000 | |
71 | 5,050,000 | 1,111,000 | 33,000 | 1,078,000 | 82,500 | 1,028,500 | 99,000 | 1,012,000 | |
72 | 5,100,000 | 1,122,000 | 33,000 | 1,089,000 | 82,500 | 1,039,500 | 99,000 | 1,023,000 | |
73 | 5,150,000 | 1,133,000 | 33,000 | 1,100,000 | 82,500 | 1,050,500 | 99,000 | 1,034,000 | |
74 | 5,200,000 | 1,144,000 | 33,000 | 1,111,000 | 82,500 | 1,061,500 | 99,000 | 1,045,000 | |
75 | 5,250,000 | 1,155,000 | 33,000 | 1,122,000 | 82,500 | 1,072,500 | 99,000 | 1,056,000 | |
76 | 5,300,000 | 1,166,000 | 33,000 | 1,133,000 | 82,500 | 1,083,500 | 99,000 | 1,067,000 | |
77 | 5,350,000 | 1,177,000 | 33,000 | 1,144,000 | 82,500 | 1,094,500 | 99,000 | 1,078,000 | |
78 | 5,400,000 | 1,188,000 | 33,000 | 1,155,000 | 82,500 | 1,105,500 | 99,000 | 1,089,000 | |
79 | 5,450,000 | 1,199,000 | 33,000 | 1,166,000 | 82,500 | 1,116,500 | 99,000 | 1,100,000 | |
80 | 5,500,000 | 1,210,000 | 33,000 | 1,177,000 | 82,500 | 1,127,500 | 99,000 | 1,111,000 | |
81 | 5,550,000 | 1,221,000 | 33,000 | 1,188,000 | 82,500 | 1,138,500 | 99,000 | 1,122,000 | |
82 | 5,600,000 | 1,232,000 | 33,000 | 1,199,000 | 82,500 | 1,149,500 | 99,000 | 1,133,000 | |
83 | 5,650,000 | 1,243,000 | 33,000 | 1,210,000 | 82,500 | 1,160,500 | 99,000 | 1,144,000 | |
84 | 5,700,000 | 1,254,000 | 33,000 | 1,221,000 | 82,500 | 1,171,500 | 99,000 | 1,155,000 | |
85 | 5,750,000 | 1,265,000 | 33,000 | 1,232,000 | 82,500 | 1,182,500 | 99,000 | 1,166,000 | |
86 | 5,800,000 | 1,276,000 | 33,000 | 1,243,000 | 82,500 | 1,193,500 | 99,000 | 1,177,000 | |
87 | 5,850,000 | 1,287,000 | 33,000 | 1,254,000 | 82,500 | 1,204,500 | 99,000 | 1,188,000 | |
88 | 5,900,000 | 1,298,000 | 33,000 | 1,265,000 | 82,500 | 1,215,500 | 99,000 | 1,199,000 | |
89 | 5,950,000 | 1,309,000 | 33,000 | 1,276,000 | 82,500 | 1,226,500 | 99,000 | 1,210,000 | |
90 | 6,000,000 | 1,320,000 | 33,000 | 1,287,000 | 82,500 | 1,237,500 | 99,000 | 1,221,000 | |
91 | 6,050,000 | 1,331,000 | 33,000 | 1,298,000 | 82,500 | 1,248,500 | 99,000 | 1,232,000 | |
92 | 6,100,000 | 1,342,000 | 33,000 | 1,309,000 | 82,500 | 1,259,500 | 99,000 | 1,243,000 | |
93 | 6,150,000 | 1,353,000 | 33,000 | 1,320,000 | 82,500 | 1,270,500 | 99,000 | 1,254,000 | |
94 | 6,200,000 | 1,364,000 | 33,000 | 1,331,000 | 82,500 | 1,281,500 | 99,000 | 1,265,000 | |
95 | 6,250,000 | 1,375,000 | 33,000 | 1,342,000 | 82,500 | 1,292,500 | 99,000 | 1,276,000 | |
96 | 6,300,000 | 1,386,000 | 33,000 | 1,353,000 | 82,500 | 1,303,500 | 99,000 | 1,287,000 | |
97 | 6,350,000 | 1,397,000 | 33,000 | 1,364,000 | 82,500 | 1,314,500 | 99,000 | 1,298,000 | |
98 | 6,400,000 | 1,408,000 | 33,000 | 1,375,000 | 82,500 | 1,325,500 | 99,000 | 1,309,000 | |
99 | 6,450,000 | 1,419,000 | 33,000 | 1,386,000 | 82,500 | 1,336,500 | 99,000 | 1,320,000 | |
100 | 6,500,000 | 1,430,000 | 33,000 | 1,397,000 | 82,500 | 1,347,500 | 99,000 | 1,331,000 | |
101 | 6,550,000 | 1,441,000 | 33,000 | 1,408,000 | 82,500 | 1,358,500 | 99,000 | 1,342,000 | |
102 | 6,600,000 | 1,452,000 | 33,000 | 1,419,000 | 82,500 | 1,369,500 | 99,000 | 1,353,000 | |
103 | 6,650,000 | 1,463,000 | 33,000 | 1,430,000 | 82,500 | 1,380,500 | 99,000 | 1,364,000 | |
104 | 6,700,000 | 1,474,000 | 33,000 | 1,441,000 | 82,500 | 1,391,500 | 99,000 | 1,375,000 | |
105 | 6,750,000 | 1,485,000 | 33,000 | 1,452,000 | 82,500 | 1,402,500 | 99,000 | 1,386,000 | |
106 | 6,800,000 | 1,496,000 | 33,000 | 1,463,000 | 82,500 | 1,413,500 | 99,000 | 1,397,000 | |
107 | 6,850,000 | 1,507,000 | 33,000 | 1,474,000 | 82,500 | 1,424,500 | 99,000 | 1,408,000 | |
108 | 6,900,000 | 1,518,000 | 33,000 | 1,485,000 | 82,500 | 1,435,500 | 99,000 | 1,419,000 | |
109 | 6,950,000 | 1,529,000 | 33,000 | 1,496,000 | 82,500 | 1,446,500 | 99,000 | 1,430,000 | |
110 | 7,000,000 | 1,540,000 | 33,000 | 1,507,000 | 82,500 | 1,457,500 | 99,000 | 1,441,000 | |
111 | 7,050,000 | 1,551,000 | 33,000 | 1,518,000 | 82,500 | 1,468,500 | 99,000 | 1,452,000 | |
112 | 7,100,000 | 1,562,000 | 33,000 | 1,529,000 | 82,500 | 1,479,500 | 99,000 | 1,463,000 | |
113 | 7,150,000 | 1,573,000 | 33,000 | 1,540,000 | 82,500 | 1,490,500 | 99,000 | 1,474,000 | |
114 | 7,200,000 | 1,584,000 | 33,000 | 1,551,000 | 82,500 | 1,501,500 | 99,000 | 1,485,000 | |
115 | 28,250,000 | 6,215,000 | 33,000 | 6,182,000 | 82,500 | 6,132,500 | 99,000 | 6,116,000 | |
116 | 28,300,000 | 6,226,000 | 33,000 | 6,193,000 | 82,500 | 6,143,500 | 99,000 | 6,127,000 | |
117 | 28,350,000 | 6,237,000 | 33,000 | 6,204,000 | 82,500 | 6,154,500 | 99,000 | 6,138,000 | |
118 | 28,400,000 | 6,248,000 | 33,000 | 6,215,000 | 82,500 | 6,165,500 | 99,000 | 6,149,000 | |
119 | 28,450,000 | 6,259,000 | 33,000 | 6,226,000 | 82,500 | 6,176,500 | 99,000 | 6,160,000 | |
120 | 28,500,000 | 6,270,000 | 33,000 | 6,237,000 | 82,500 | 6,187,500 | 99,000 | 6,171,000 | |
121 | 28,550,000 | 6,281,000 | 33,000 | 6,248,000 | 82,500 | 6,198,500 | 99,000 | 6,182,000 | |
122 | 28,600,000 | 6,292,000 | 33,000 | 6,259,000 | 82,500 | 6,209,500 | 99,000 | 6,193,000 | |
123 | 28,650,000 | 6,303,000 | 33,000 | 6,270,000 | 82,500 | 6,220,500 | 99,000 | 6,204,000 | |
124 | 28,700,000 | 6,314,000 | 33,000 | 6,281,000 | 82,500 | 6,231,500 | 99,000 | 6,215,000 | |
125 | 28,750,000 | 6,325,000 | 33,000 | 6,292,000 | 82,500 | 6,242,500 | 99,000 | 6,226,000 | |
126 | 28,800,000 | 6,336,000 | 33,000 | 6,303,000 | 82,500 | 6,253,500 | 99,000 | 6,237,000 | |
127 | 28,850,000 | 6,347,000 | 33,000 | 6,314,000 | 82,500 | 6,264,500 | 99,000 | 6,248,000 | |
128 | 28,900,000 | 6,358,000 | 33,000 | 6,325,000 | 82,500 | 6,275,500 | 99,000 | 6,259,000 | |
129 | 28,950,000 | 6,369,000 | 33,000 | 6,336,000 | 82,500 | 6,286,500 | 99,000 | 6,270,000 | |
130 | 29,000,000 | 6,380,000 | 33,000 | 6,347,000 | 82,500 | 6,297,500 | 99,000 | 6,281,000 | |
131 | 29,050,000 | 6,391,000 | 33,000 | 6,358,000 | 82,500 | 6,308,500 | 99,000 | 6,292,000 | |
132 | 29,100,000 | 6,402,000 | 33,000 | 6,369,000 | 82,500 | 6,319,500 | 99,000 | 6,303,000 | |
133 | 29,150,000 | 6,413,000 | 33,000 | 6,380,000 | 82,500 | 6,330,500 | 99,000 | 6,314,000 | |
134 | 29,200,000 | 6,424,000 | 33,000 | 6,391,000 | 82,500 | 6,341,500 | 99,000 | 6,325,000 | |
135 | 29,250,000 | 6,435,000 | 33,000 | 6,402,000 | 82,500 | 6,352,500 | 99,000 | 6,336,000 | |
136 | 29,300,000 | 6,446,000 | 33,000 | 6,413,000 | 82,500 | 6,363,500 | 99,000 | 6,347,000 | |
137 | 29,350,000 | 6,457,000 | 33,000 | 6,424,000 | 82,500 | 6,374,500 | 99,000 | 6,358,000 | |
138 | 29,400,000 | 6,468,000 | 33,000 | 6,435,000 | 82,500 | 6,385,500 | 99,000 | 6,369,000 | |
139 | 29,450,000 | 6,479,000 | 33,000 | 6,446,000 | 82,500 | 6,396,500 | 99,000 | 6,380,000 | |
140 | 29,500,000 | 6,490,000 | 33,000 | 6,457,000 | 82,500 | 6,407,500 | 99,000 | 6,391,000 | |
141 | 29,550,000 | 6,501,000 | 33,000 | 6,468,000 | 82,500 | 6,418,500 | 99,000 | 6,402,000 | |
142 | 29,600,000 | 6,512,000 | 33,000 | 6,479,000 | 82,500 | 6,429,500 | 99,000 | 6,413,000 | |
143 | 29,650,000 | 6,523,000 | 33,000 | 6,490,000 | 82,500 | 6,440,500 | 99,000 | 6,424,000 | |
144 | 29,700,000 | 6,534,000 | 33,000 | 6,501,000 | 82,500 | 6,451,500 | 99,000 | 6,435,000 | |
145 | 29,750,000 | 6,545,000 | 33,000 | 6,512,000 | 82,500 | 6,462,500 | 99,000 | 6,446,000 | |
146 | 29,800,000 | 6,556,000 | 33,000 | 6,523,000 | 82,500 | 6,473,500 | 99,000 | 6,457,000 | |
Ghi chú: | |||||||||
Mức hỗ trợ của Nhà nước = 1.500.000 x 22% x tỷ lệ hỗ trợ. Trong đó: tỷ lệ hỗ trợ đối với người tham gia thuộc hộ nghèo là 30% (bằng 99.000đ/tháng); hộ cận nghèo là 25% (bằng 82.500đ/tháng); đối tượng khác là 10% (bằng 33.000đ/tháng) | |||||||||
Mức lương hưu dự kiến sau 20 năm đóng: tạm tính trên cơ sở mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH từ năm 2003 đến năm 2022 tại Thông tư 36/2021/TT- BLĐTBXH - 31/12/2021 |
Từ khóa
BÀI VIẾT TƯƠNG TỰ